
Invertor solar hibrid trifazic
Potrivit pentru sistemul industrial de stocare a energiei, comutare fără întreruperi on/off-grid, funcționare stabilă
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
Descriere produs
▶ Sistem fotovoltaic și de stocare
Model integrat de sistem fotovoltaic și de stocare, care acceptă diferite tipuri de baterii și integrează sistemul inteligent de management al energiei EMS;
▶ Comutare inteligentă
Design modular, care acceptă mai multe conexiuni paralele, putere și capacitate extensibile;
▶Gamă largă de tensiune de intrare
Gamă largă de tensiune de intrare PV 180V-1000V, interval larg de tensiune a bateriilor 220V-800V;
▶Sigur și de încredere
Protecție IP54, design integral din aluminiu, protecție anti-fulger încorporată, protecție împotriva scurgerilor de înaltă precizie;
▶Inteligent si simplu
Comunicații ultra silentioase, flexibile, suportă upgrade la distanță/USB local;
▶ Eficiență ridicată
Comutare instantanee de încărcare-descărcare de mare curent pentru a îmbunătăți puterea
eficienta de generare.
Caracteristici
Invertor hibrid trifazic-30-60kw
Parametrii
| Modul | GUINTZF-ETH3OKV | GUINTZF-ETH4OKW | SUNIZE-ETH50KW | SUNIZE-ETH60KW | |
| Parametrii de intrare PV | Puterea maximă de intrare (W) | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
| Tensiune maximă de intrare (dcV) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Gama de tensiune de funcționare MPPT (dcV) | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | 180-900/630 | |
| MPPTtensiune de funcționare putere atrasă în gamă (dcV) | 300-900 | 400-900 | 400-900 | 450-900 | |
| Tensiune de pornire (dcV) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Curent maxim de intrare (dcA) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 | |
| Curent maxim de scurtcircuit (dcA) | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42/42 | 42/42/42/42 | |
| Numărul de canale și șiruri MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |
| Conectat la rețea parametri (AC) |
Putere nominală (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Puterea aparentă maximă (VA' | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tensiune nominală (Vac) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | |
| Frecvența nominală (Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Curent maxim (acA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Gama factorului de putere | {{0}}.8ind.0.8 cap | {{0}},8 ind…0,8 cap | {{0}},8 ind…0,8 cap | {{0}}.8 ind.0.8 cap | |
| THD curent(@putere nominală) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Port baterie | Tensiune maximă de intrare/ieșire (dcV) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gama de tensiune de funcționare (dcV) | 220-800 | 220-800 | 220-800 | 220-800 | |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (dcA) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Putere maximă de intrare/ieșire (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Tip baterie | Baterie cu litiu/baterie plumb-acid | ||||
| Parametri off-grid (Ieșire AC de rezervă) |
Tensiune nominală (ACV) | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE | 400,3L/N/PE |
| Frecvența nominală (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Curent nominal de ieșire (a.CA) | 45 | 60 | 75 | 87 | |
| Puterea nominală de ieșire (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Puterea maximă aparentă de ieșire (W) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Putere aparentă maximă de ieșire monofazată (VA) | 10000 | 13000 | 17000 | 20000 | |
| Timp de comutare on/off-rețea | 10 ms | 10 ms | 1oms | <10ms | |
| Eficienţă | Eficiență maximă | >98,2 la sută | >98,2 la sută | >98,2 la sută | >98,4 la sută |
| Parametrii de protecție | Protecție la supracurent AC | da | da | da | da |
| Protecție de detectare a defecțiunii la pământ | da | da | da | da | |
| Protecția monitorizării rețelei electrice | da | da | da | da | |
| Protecție de detectare a curentului rezidual | da | da | da | da | |
| Parametrii de bază | Dimensiuni (l/h/d) | 800*600*280mm | |||
| Greutate (Kg) | 50 | ||||
| Interval de temperatură de funcționare (grade) | -25℃…+60℃(>Derating de 45 de grade | ||||
| Voce (dB) | <=4OdB(A) | ||||
| Altitudine de lucru (m' | <=4000m(>scădere de 2000 m) | ||||
| Pierdere statică | <1W | ||||
| Topologie | Fără transformator | ||||
| Metoda de răcire | Ventilator integrat | ||||
| Gradul de protecție la intrare | IP54 | ||||
| Umiditate relativă | 5-90 procente | ||||
| tip de interfață DC | Pushn ermna | ||||
| Tip de interfață AC | Bloc terminal | ||||
| Afişa | LCD | ||||
| Metoda de comunicare | RS485 (WiFi/GPRS opțional) | ||||
| metoda de instalare | montat pe perete/pe podea | ||||
Scenarii de aplicare

Fabrică

Tag-uri populare: Invertor solar hibrid trifazic, China producători de invertoare solare hibride trifazate, furnizori, fabrică



